
                        
簡(jiǎn)要描述:與標(biāo)準(zhǔn)波片不同,Edmund 消色差波片(相位延遲片)可實(shí)現(xiàn)恒定的相移,不受所使用的光線的波長(zhǎng)影響。這種波長(zhǎng)獨(dú)立性通過使用兩種不同的雙折射晶體材料實(shí)現(xiàn)。在波長(zhǎng)范圍內(nèi)延遲的相對(duì)位移通過所使用的兩種材料進(jìn)行均衡抵消。消色差波片(相位延遲片)的平坦響應(yīng)尤其適用于可調(diào)激光、多激光線系統(tǒng)以及其他寬光譜源。
產(chǎn)品品牌:其他品牌
廠商性質(zhì):代理商
更新時(shí)間:2021-03-08
訪  問  量:1355相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
| 品牌 | 其他品牌 | 價(jià)格區(qū)間 | 面議 | 
|---|---|---|---|
| 組件類別 | 光學(xué)元件 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,化工,電子/電池 | 
Edmund 消色差波片(相位延遲片)

Ø可提供多個(gè)范圍
Ø在每個(gè)寬光譜范圍內(nèi)平坦響應(yīng)
Øλ/4 和 λ/2 延遲性
與標(biāo)準(zhǔn)波片不同,Edmund 消色差波片(相位延遲片)可實(shí)現(xiàn)恒定的相移,不受所使用的光線的波長(zhǎng)影響。這種波長(zhǎng)獨(dú)立性通過使用兩種不同的雙折射晶體材料實(shí)現(xiàn)。在波長(zhǎng)范圍內(nèi)延遲的相對(duì)位移通過所使用的兩種材料進(jìn)行均衡抵消。消色差波片(相位延遲片)的平坦響應(yīng)尤其適用于可調(diào)激光、多激光線系統(tǒng)以及其他寬光譜源。
設(shè)計(jì)用于 0° 入射角,±3° 的變化將產(chǎn)生少于 1% 的延遲性變化。11.5mm 通光孔徑波片采用氣隙構(gòu)造, 23mm 通光孔徑波片則采用膠接構(gòu)造。所有消色差波片(相位延遲片)均裝在陽極化鋁外殼中,并清晰標(biāo)示快光軸。
通用規(guī)格
構(gòu)造 :  | Crystalline  | 
基底:  | Crystal Quartz and MgF2  | 
防護(hù)罩容差 (mm):  | +0/-0.25  | 
Configuration:  | Air Spaced  | 
訂購信息:
延遲性  | 波長(zhǎng)范圍 (nm)  | CA (mm)  | Dia. (mm)  | 表面質(zhì)量  | 傳輸波前,P-V (λ)  | 產(chǎn)品編碼  | 
λ/4  | 465 - 610  | 11.50  | 25.40  | 20-10  | λ/4 @ 633nm  | #46-558  | 
λ/2  | 465 - 610  | 11.50  | 25.40  | 20-10  | λ/4 @ 633nm  | #46-559  | 
λ/4  | 610 - 850  | 11.50  | 25.40  | 20-10  | λ/4 @ 633nm  | #63-935  | 
λ/2  | 610 - 850  | 11.50  | 25.40  | 20-10  | λ/4 @ 633nm  | #63-936  | 
λ/4  | 700 - 1000  | 11.50  | 25.40  | 20-10  | λ/4 @ 633nm  | #46-560  | 
λ/2  | 700 - 1000  | 12.50  | 25.40  | 20-10  | λ/4 @ 633nm  | #46-561  | 
λ/4  | 1200 - 1650  | 11.50  | 25.40  | 20-10  | λ/4 @ 633nm  | #46-562  | 
λ/2  | 1200 - 1650  | 12.50  | 25.40  | 20-10  | λ/4 @ 633nm  | #46-563  | 
λ/4  | 465 - 610  | 23.00  | 30.00  | 20-10  | λ/4 @ 633nm  | #48-497  | 
λ/2  | 465 - 610  | 23.00  | 30.00  | 20-10  | λ/4 @ 633nm  | #48-498  | 
λ/4  | 610 - 850  | 23.00  | 30.00  | 20-10  | λ/4 @ 633nm  | #65-919  | 
λ/2  | 610 - 850  | 23.00  | 30.00  | 20-10  | λ/4 @ 633nm  | #65-920  | 
λ/4  | 700 - 1000  | 23.00  | 30.00  | 20-10  | λ/4 @ 633nm  | #48-499  | 
λ/2  | 700 - 1000  | 23.00  | 30.00  | 20-10  | λ/4 @ 633nm  | #48-500  | 
λ/4  | 1200 - 1650  | 23.00  | 30.00  | 20-10  | λ/4 @ 633nm  | #48-501  | 
λ/2  | 1200 - 1650  | 23.00  | 30.00  | 20-10  | λ/4 @ 633nm  | #48-502  | 
λ/4  | 340 - 560  | >8  | 12.70  | 40-20  | <λ/4 @ 632nm  | #39-024  | 
λ/2  | 340 - 560  | >8  | 12.70  | 40-20  | <λ/4 @ 632nm  | #39-025  | 
λ/4  | 340 - 560  | >20  | 25.40  | 40-20  | <λ/4 @ 632nm  | #39-026  | 
λ/2  | 340 - 560  | >20  | 25.40  | 40-20  | <λ/4 @ 632nm  | #39-027  | 
λ/4  | 340 - 560  | >27  | 50.80  | 40-20  | <λ/4 @ 632nm  | #39-028  | 
λ/2  | 340 - 560  | >34  | 50.80  | 40-20  | <λ/4 @ 632nm  | #39-029  | 
λ/4  | 450 - 650  | >8  | 12.70  | 40-20  | <λ/4 @ 632nm  | #39-030  | 
λ/2  | 450 - 650  | >8  | 12.70  | 40-20  | <λ/4 @ 632nm  | #39-031  | 
λ/4  | 450 - 650  | >20  | 25.40  | 40-20  | <λ/4 @ 632nm  | #39-032  | 
λ/2  | 450 - 650  | >20  | 25.40  | 40-20  | <λ/4 @ 632nm  | #39-033  | 
λ/4  | 450 - 650  | >34  | 50.80  | 40-20  | <λ/4 @ 632nm  | #39-034  | 
λ/2  | 450 - 650  | >34  | 50.80  | 40-20  | <λ/4 @ 632nm  | #39-035  | 
λ/4  | 550 - 750  | >8  | 12.70  | 40-20  | <λ/4 @ 632nm  | #39-036  | 
λ/2  | 550 - 750  | >8  | 12.70  | 40-20  | <λ/4 @ 632nm  | #39-037  | 
λ/4  | 550 - 750  | >20  | 25.40  | 40-20  | <λ/4 @ 632nm  | #39-038  | 
λ/2  | 550 - 750  | >20  | 25.40  | 40-20  | <λ/4 @ 632nm  | #39-039  | 
λ/4  | 550 - 750  | >34  | 50.80  | 40-20  | <λ/4 @ 632nm  | #39-040  | 
λ/2  | 550 - 750  | >34  | 50.80  | 40-20  | <λ/4 @ 632nm  | #39-041  | 
λ/4  | 650 - 1100  | >8  | 12.70  | 40-20  | <λ/4 @ 632nm  | #39-042  | 
λ/2  | 650 - 1100  | >8  | 12.70  | 40-20  | <λ/4 @ 632nm  | #39-043  | 
λ/4  | 650 - 1100  | >20  | 25.40  | 40-20  | <λ/4 @ 632nm  | #39-044  | 
λ/2  | 650 - 1100  | >20  | 25.40  | 40-20  | <λ/4 @ 632nm  | #39-045  | 
λ/4  | 650 - 1100  | >34  | 50.80  | 40-20  | <λ/4 @ 632nm  | #39-046  | 
λ/2  | 650 - 1100  | >34  | 50.80  | 40-20  | <λ/4 @ 632nm  | #39-047  | 
λ/4  | 900 - 2100  | >8  | 12.70  | 40-20  | <λ/4 @ 632nm  | #39-048  | 
λ/2  | 900 - 2100  | >8  | 12.70  | 40-20  | <λ/4 @ 632nm  | #39-049  | 
λ/4  | 900 - 2100  | >20  | 25.40  | 40-20  | <λ/4 @ 632nm  | #39-050  | 
λ/2  | 900 - 2100  | >20  | 25.40  | 40-20  | <λ/4 @ 632nm  | #39-051  | 
λ/4  | 900 - 2100  | >34  | 50.80  | 40-20  | <λ/4 @ 632nm  | #39-052  | 
λ/2  | 900 - 2100  | >34  | 50.80  | 40-20  | <λ/4 @ 632nm  | #39-053  | 
技術(shù)數(shù)據(jù):


光是電磁波,并且該波的電場(chǎng)垂直于傳播方向振蕩。 如果該電場(chǎng)的方向隨時(shí)間隨機(jī)波動(dòng),則稱該光為非偏振光。 陽光,鹵素?zé)簦?span>LED聚光燈和白熾燈泡等許多常見光源都會(huì)產(chǎn)生非偏振光。 如果光電場(chǎng)的方向定義明確,則稱為偏振光。 偏振光常見的來源是激光。
對(duì)于許多光學(xué)應(yīng)用而言,了解和操縱光的偏振至關(guān)重要。 光學(xué)設(shè)計(jì)經(jīng)常關(guān)注光的波長(zhǎng)和強(qiáng)度,而忽略其偏振。 然而,偏振是光的重要屬性,甚至影響那些未明確測(cè)量光的光學(xué)系統(tǒng)。 光的偏振會(huì)影響激光束的聚焦,影響濾光片的截止波長(zhǎng),并且對(duì)于防止有害的反向反射可能非常重要。 對(duì)于許多計(jì)量學(xué)應(yīng)用來說,它是*的,例如玻璃或塑料中的應(yīng)力分析,藥物成分分析和生物顯微鏡。 材料還可以不同程度地吸收不同的偏振光,這是LCD屏幕,3D電影和減少眩光的太陽鏡的基本屬性。
光是電磁波,并且該波的電場(chǎng)垂直于傳播方向振蕩。 如果該電場(chǎng)的方向隨時(shí)間隨機(jī)波動(dòng),則稱該光為非偏振光。 陽光,鹵素?zé)簦?span>LED聚光燈和白熾燈泡等許多常見光源都會(huì)產(chǎn)生非偏振光。
根據(jù)電場(chǎng)的定向方式,我們將偏振光分為三種類型的偏振:
?
為了選擇光的特定偏振,使用了偏振片。 偏振片大致可分為反射,二向色和雙折射偏振片。 有關(guān)哪種偏振片適合您的應(yīng)用的更多詳細(xì)信息,請(qǐng)參見我們的《偏振片選擇指南》。
反射型偏振片在反射其余部分的同時(shí)透射所需的偏振。 線柵偏振片是這種情況的常見示例,它由許多彼此平行排列的細(xì)線組成。 沿著這些導(dǎo)線偏振的光被反射,而垂直于這些導(dǎo)線偏振的光被透射。 其他反射型偏振片使用布魯斯特角。 布魯斯特角是特定的入射角,在該入射角下僅反射s偏振光。 反射光束為s偏振,透射光束變?yōu)椴糠譃?span>p偏振。
二向色偏振片吸收特定的偏振光,其余的則透射。 現(xiàn)代的納米粒子偏振片是二向色偏振片。
雙折射偏振片依賴于折射率對(duì)光偏振的依賴性。 不同的偏振將以不同的角度折射,這可用于選擇某些光的偏振。
產(chǎn)品咨詢
掃一掃,關(guān)注微信